SmCo (Samarium-Cobalt) -Magnete haben eine bessere thermische Eigenschaft im Vergleich zu NdFeB-Magneten. Auch der Korrosionswiderstand ist leistungsfähiger, so dass keine Oberflächenbehandlung erforderlich ist. Die reversible thermische Entmagnetisierungsrate von SmCo-Magneten beträgt 1/4 bis 1/3 der Rate der NdFeB-Magneten. Einige Typen von SmCo-Magneten können bei über 250 ° C eingesetzt werden. Wie bereits erwähnt, werden SmCo-Magnete häufig in Automobilteilen und / oder in widrigen Umgebungen, wie hitzebeständigen Motoren und Präzisionsmagnetsensoren, eingesetzt.
TH bietet zwei Arten von SmCo-Magneten an: Typ 1-5 und Typ 2-17 mit verschiedenen Qualitäten. Bei einem 2-17-Typ können wir die Kohäsionskraft iHc für die Fähigkeit des Magnetisierers, den die Kunden verwenden, individuell regulieren. Wir können, neben allgemeinen Sorten, auch Magnete mit besonders niedrigem Wärmekoeffizienten der Br (-0.OO8% / Grad: 20 bis 200 ℃) "LT-Serie herstellen.






| Parameter | Einheit | SmCo5 | Sm2Co17 |
| Dichte | g/cm3 | 8.1-8.5 | 8.3-8.5 |
| Curie-Temperatur | ℃ | 700-750 | 800-850 |
| Permeabilität | 1.00-1.05 | 1.00-1.1 | |
| Härte | Hv | 450-500 | 500-600 |
| Elektrischer widerstand | Ω·cm | 5-6×10-5 | 8-9×10-5 |
| Druckfestigkeit | Mpa | 420-680 | 700-830 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·k | 12 | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient (C ⊥) | 10-6/℃ | 13 | 11 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient(C //) | 10-6/℃ | 6 | 8 |
| Sättigungsfeld | kA/m | >1600 | >3200 |

| Abmessungsbereich (mm) | Draufsicht Größe (mm) | Parallelität (mm) | Rechtwinkligkeit (mm) |
| 0.5≤L≤10 | ±0.04 | ±0.04 | 0.5 degree for adjacent sides |
| 10≤L≤50 | ±0.05 | ±0.05 | |
| L>50 | ±0.1 | ±0.1 |

| Abmessungsbereich (mm) | Zylindrizität (mm) | Toleranz (mm) | Parallelität (mm) |
| 1≤D≤5 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 |
| 5≤D≤25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 25≤D≤50 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| D>50 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 |

| Abmessungsbereich (mm) | Zylindrizität (mm) | Toleranz (mm) | Parallelität (mm) |
| 1≤d≤3 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
| 3≤d≤5 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
| 5≤d≤15 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| d>15 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.1 |

| Artikel | Abmessungsbereich (mm) | Toleranz (mm) |
| Dicke | T≤10 | ±0.05 |
| 10<T≤25 | ±0.05 | |
| Dicke | L≤10 | ±0.04 |
| 10< L≤25 | ±0.05 | |
| 25< L≤63 | ±0.05 | |
| L>63 | ±0.07 | |
| Akkordlänge | W>63 | ±0.07 |
| W>63 | ±0.07 |

